Índice Teva Debêntures DI mostra performance consistente do mercado de debêntures DI
O Teva Debêntures DI oferece uma visão completa sobre o mercado de crédito privado brasileiro.
A Teva Indices divulga mensalmente o rebalanceamento do Índice Teva Debêntures DI, que é o índice de referência do DEBB11, o primeiro ETF de crédito privado do Brasil.
Aqui você encontrará informações sobre o mercado de crédito privado a partir da carteira do Teva Debêntures DI.
O Teva Debêntures DI seleciona as debêntures mais líquidas do mercado com remuneração de DI + Spread.
Historicamente, esses são ativos negociados por investidores institucionais, mas agora disponíveis para o público amplo por meio do ETF.
O Teva Debêntures DI foi criado em 2020 e foi pensado para ser o primeiro índice de debêntures replicável por um ETF. Hoje, o DEBB11 continua sendo o único ETF de debêntures do Brasil, trazendo inovação e eficiência no mercado de crédito privado.

Clique aqui para conhecer mais sobre a metodologia do DEBB11.
Performance do Índice Teva Debêntures DI
Em setembro, o Índice Teva Debêntures DI teve um desempenho de 1,0%, performando 115,4% do DI esse mês e 130,6% do DI esse ano.
Cotação do Índice e DI (jan/22 = 100)

O índice mantém um histórico de estabilidade nos momentos de oscilação do mercado, apresentando um desempenho consistente em comparação ao mercado em geral e a outros índices de liquidez.
Spread de Carrego
Spread de carrego é uma expressão utilizada pelo mercado de crédito para indicar qual seria a taxa (remuneração, rendimento) implícita para um ativo comprado na data e “carregado” até seu vencimento. O conceito é mais simples para um título único, mas também pode ser aplicado para uma carteira.
Como o índice e o DEBB11 têm uma carteira contínua, essa taxa pode ser analisada como indicativa de qual seria o rendimento se o fundo não aplicasse mais os recursos e levasse todos os títulos até seu vencimento.
Spread de carrego do Índice Teva Debêntures DI (%)

No fechamento de setembro, o spread de carrego foi registrado em DI + 1,64%, representando uma diferença de 0,03%, em relação ao valor do fechamento de agosto, que era de DI + 1,61%. Desde o início de 2024 até o final de setembro, o spread decresceu 0,49% em valores absolutos. Apesar do aumento de spread durante o mês de setembro de 2024, as quedas têm sido mais frequentes, contribuindo para que o spread esteja abaixo do valor pré-evento da Americanas.
A diminuição de spread de carrego desde o início do ano até o momento atual reflete uma melhora na percepção de risco e um ambiente de mercado mais favorável para os investidores.
Liquidez e Volume do Mercado de Crédito
A liquidez desempenha um papel fundamental nos mercados financeiros afetando diretamente a agilidade de negociações e facilitando a formação de preços.
O índice seleciona ativos líquidos, marcados por um volume expressivo de negociações e spreads reduzidos, que proporcionam aos investidores a possibilidade de negociações com rapidez, diminuindo os custos associados às transações e possibilitando uma gestão de portfólio mais versátil.
Em setembro, o valor de negociações médias por dia das debêntures no índice caiu para R$ 866,8 milhões após atingir alta em agosto (R$ 1,1 bilhão).
Média do volume de negociação diária das debêntures no índice por mês

Volume de emissão das debêntures no índice

O volume de emissão médio da carteira está em R$ 949 milhões, com um volume de emissão total de R$ 268 bilhões.
Carteira do Índice Teva Debêntures DI
No rebalanceamento de outubro, a carteira do Índice Teva Debêntures DI passou a ser composta por 290 ativos e 151 emissores diferentes.
Histórico do número de ativos e emissores

Duration média histórica do índice

Com duration médio de 2,57 anos, esses ativos estão distribuídos entre 19 setores distintos, proporcionando uma cobertura abrangente do mercado.
Risco, retorno e diversificação
Ao distribuir os investimentos por centenas de debêntures, o índice é extremamente diversificado.
Essa abordagem estratégica fortalece a resistência da carteira diante de flutuações específicas do mercado e otimiza a relação entre risco e retorno da classe de ativos.
Exposição setorial da carteira

Top 15 emissores no rebalanceamento

Spread DEBB11
O spread entre a cota do ETF e sua carteira refere-se à diferença entre o preço pelo qual os investidores podem comprar ou vender as cotas do ETF e o valor dos ativos subjacentes que compõem a carteira do ETF. Esse spread pode variar ao longo do tempo e é influenciado por vários fatores, incluindo liquidez do mercado, volatilidade, custos de transação e eficiência na formação de preços.
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

No mês de setembro, o spread médio foi de +0,05%, calculado entre o preço de fechamento e o valor patrimonial. O ETF DEBB11 oferece spreads de negociação baixos, proporcionando uma experiência de investimento mais acessível e eficiente, sem os desafios comuns associados às negociações no mercado de balcão.
O DEBB11 funciona como um produto de eficiência de mercado, pois é o único produto que permite negociar uma cesta de 283 debêntures na bolsa, com baixo spread e investimento mínimo de aproximadamente R$ 13. No mercado convencional de debêntures, essa operação seria altamente custosa e com pouca transparência na precificação dos ativos.
Avaliação de Spreads médios por Setores
Uma queda dos spreads dos ativos está ligada a um aumento nos preços dos ativos. Ao se analisar de forma separada por setor, é possível avaliar a confiança do mercado em cada área específica diante do cenário econômico atual.
O gráfico abaixo apresenta as variações dos spreads, por setor, dos ativos do último dia da carteira de setembro em relação ao primeiro dia da carteira.
Spreads de carrego e variação (p.p.) por setor da carteira do rebalanceamento de setembro (%)

No último mês, a maioria dos setores registrou queda em seus spreads, sinalizando uma maior confiança no mercado de crédito em relação a esses setores específicos. A maior queda ocorreu no setor de Corretoras e Investimentos, de -0,25 p.p. enquanto o maior aumento foi registrado no setor de Saúde, com acréscimo de 0,20 p.p.
Gostou das informações e quer saber mais sobre o mercado de crédito? Inscreva-se em nossa newsletter mensal.
Acesse o relatório para obter mais informações sobre:
- Debêntures de melhor e pior desempenho;
- Panorama do mercado de crédito;
- Evolução e tendências dos prêmios de risco (spread);
- Custo de crédito por setor;
- Duration e composição setorial.
Conheça a carteira do Índice Teva Debêntures DI:
| Ativo | Emissor | Peso no Rebalanceamento |
|---|---|---|
| BTEL12 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 2,0% |
| TBSP11 | TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | 1,9% |
| SUZBB1 | SUZANO S.A. | 1,7% |
| ELET24 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 1,2% |
| BCPSA4 | CLARO S/A | 1,2% |
| EUFA17 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A | 1,2% |
| CIEL16 | CIELO S.A. | 1,2% |
| ANHBA4 | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | 1,1% |
| NTSD36 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 1,1% |
| NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 1,1% |
| BSA317 | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 1,1% |
| ATGP31 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG | 0,9% |
| ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,8% |
| HAPV13 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,8% |
| CMGD19 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 0,8% |
| INEL12 | INSPIRALI EDUCACAO S/A | 0,8% |
| LORTB2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,8% |
| CGOS15 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8% |
| DASAA6 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,8% |
| CGOS14 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8% |
| RDORB9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,8% |
| RDORB7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,8% |
| MGLUA0 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,8% |
| PASS12 | COMPASS GAS E ENERGIA S.A | 0,7% |
| ASAIA0 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,7% |
| SBSPB1 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,7% |
| EQTL15 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 0,7% |
| BRKPA0 | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A | 0,7% |
| RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,7% |
| QUAL16 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 0,7% |
| RDORD3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,6% |
| NIGP12 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,6% |
| UQFN15 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | 0,6% |
| NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,6% |
| BCPSA3 | CLARO S/A | 0,6% |
| CSNAA2 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 0,6% |
| CGASA0 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 0,6% |
| CSNAA1 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 0,6% |
| CRNP11 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. | 0,6% |
| COMR16 | COMERC ENERGIA S.A. | 0,6% |
| CDAR11 | UNIDAS LOCADORA S.A.. | 0,6% |
| ITSA16 | ITAUSA S/A | 0,6% |
| TIET19 | AES BRASIL OPERACOES S.A. | 0,6% |
| ITSA13 | ITAUSA S/A | 0,6% |
| ITSA24 | ITAUSA S/A | 0,5% |
| HAPV22 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| HAPV12 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| CSAN18 | COSAN S.A. | 0,5% |
| ELET13 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,5% |
| JSMLA5 | JSL S.A | 0,5% |
| BCBF16 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| LORTB9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| RENTA5 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| LCAMA9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| EDSE12 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A. | 0,5% |
| XPVS24 | XP INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| RDORC9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,5% |
| CSAN24 | COSAN S.A. | 0,5% |
| LORTB1 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| CESE22 | ENEVA S.A. | 0,5% |
| CPGT18 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 0,5% |
| BRKMA8 | BRASKEM S/A | 0,4% |
| CSAN15 | COSAN S.A. | 0,4% |
| AEGPA4 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,4% |
| ELET25 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,4% |
| ERDVA1 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,4% |
| COMR13 | COMERC ENERGIA S.A. | 0,4% |
| MNLT11 | MNLT S.A. | 0,4% |
| ARTRA5 | ARTERIS S.A. | 0,4% |
| CSAN16 | COSAN S.A. | 0,4% |
| ARML12 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,4% |
| VAMO14 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,4% |
| VEBMA4 | VOTORANTIM CIMENTOS S/A | 0,4% |
| HAPV17 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,4% |
| ELET32 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,4% |
| AMBP16 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 0,4% |
| HAPV15 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,4% |
| AEGE16 | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 0,4% |
| NTSD35 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,4% |
| CLMOA0 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 0,4% |
| SUZBA1 | SUZANO S.A. | 0,4% |
| CPLD16 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,4% |
| VECS11 | VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 0,4% |
| ALSO16 | ALLOS S.A. | 0,4% |
| ARTRA1 | ARTERIS S.A. | 0,4% |
| DASAA5 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,4% |
| USIM29 | USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS | 0,4% |
| MOVI17 | MOVIDA PARTICIPACOES S/A | 0,4% |
| VVRT11 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT 5 | 0,4% |
| MVLV19 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 0,4% |
| DASAA8 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,4% |
| ASAI12 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,4% |
| COCE19 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE | 0,4% |
| RSAN25 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 0,4% |
| RODB11 | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 0,4% |
| CBRDA8 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,4% |
| EGIED1 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 0,4% |
| CSAN23 | COSAN S.A. | 0,4% |
| RRRP14 | 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. | 0,4% |
| CLIS11 | CLI SUL S/A | 0,4% |
| OMGE13 | SERENA GERACAO S.A. | 0,4% |
| VBBR24 | VIBRA ENERGIA S.A | 0,4% |
| CTEE19 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,4% |
| RDORD7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| HYPEA5 | HYPERA S/A | 0,3% |
| SIMH16 | SIMPAR S.A. | 0,3% |
| AEGP19 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| CPLD28 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,3% |
| LMTP18 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,3% |
| UNIP18 | UNIPAR CARBOCLORO S/A | 0,3% |
| ONCOA1 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0,3% |
| RDORD9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| LORTA8 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| VVEO15 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,3% |
| HYPEA6 | HYPERA S/A | 0,3% |
| AEGPA1 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| MOVIA3 | MOVIDA PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| IOCHA3 | IOCHPE-MAXION S/A | 0,3% |
| VBBR16 | VIBRA ENERGIA S.A | 0,3% |
| VBBR14 | VIBRA ENERGIA S.A | 0,3% |
| TIETA0 | AES BRASIL OPERACOES S.A. | 0,3% |
| RDORC7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| HYPEA4 | HYPERA S/A | 0,3% |
| CSAN13 | COSAN S.A. | 0,3% |
| BRKMA6 | BRASKEM S/A | 0,3% |
| SIMH14 | SIMPAR S.A. | 0,3% |
| CSMGA7 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,3% |
| LORTA9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| ALGAA2 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,3% |
| SUZB18 | SUZANO S.A. | 0,3% |
| CTEEA2 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,3% |
| CSANB0 | COSAN S.A. | 0,3% |
| CRCG13 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CARTOES CONSIGNADOS II | 0,3% |
| IOCHA2 | IOCHPE-MAXION S/A | 0,3% |
| EEEL28 | CPFL TRANSMISSAO S.A. | 0,3% |
| MATD11 | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 0,3% |
| JSLGA5 | JSL S.A | 0,3% |
| RBRA26 | OPEA SECURITIZADORA S/A | 0,3% |
| EUFA15 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A | 0,3% |
| BRKPA1 | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| CBAN22 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 0,3% |
| RDORA3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| ENAT21 | ENAUTA PARTICIPACOES S.A. | 0,3% |
| TFLEA3 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,3% |
| SBSPC1 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,3% |
| PQCN11 | PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S/A | 0,3% |
| ARML14 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,3% |
| UNDAF5 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| TAEEA1 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 0,3% |
| ASAI22 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,3% |
| RDORB3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| ERDVA2 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,3% |
| ALUP17 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 0,3% |
| OGDS11 | SERENA DESENVOLVIMENTO S.A | 0,3% |
| TAEEC1 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 0,3% |
| RHOL11 | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING LLL SA | 0,3% |
| ERDVB3 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,3% |
| DASAC5 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,3% |
| MANT12 | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 0,3% |
| SMFT18 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | 0,3% |
| ONCO19 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0,3% |
| SMFT29 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | 0,3% |
| MRFGA1 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 0,3% |
| HYPEA7 | HYPERA S/A | 0,2% |
| SAPRB4 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 0,2% |
| SULA29 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,2% |
| EBENA5 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 0,2% |
| ELPLA6 | ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A | 0,2% |
| FZRC11 | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 0,2% |
| BVPL11 | BORRACHAS VIPAL S.A. | 0,2% |
| AERI12 | AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| AEGPB7 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| LCAMC3 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,2% |
| BPSE11 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 0,2% |
| ALPA12 | ALPARGATAS S.A. | 0,2% |
| TRPLA3 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,2% |
| AEGPA3 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| CGBP13 | ESSENTIA PCHS S.A | 0,2% |
| MVLVA1 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 0,2% |
| UNIP17 | UNIPAR CARBOCLORO S/A | 0,2% |
| CAMLB1 | CAMIL ALIMENTOS S/A | 0,2% |
| SBFC13 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 0,2% |
| TFLEB0 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,2% |
| LMTP17 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,2% |
| ENEV38 | ENEVA S.A. | 0,2% |
| VTBE13 | VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO SA | 0,2% |
| SBSPD9 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| PEJA21 | PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. | 0,2% |
| CTTP11 | CAP TC TORRES E PARTICIPACOES S.A. | 0,2% |
| RDORC3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,2% |
| ENGIC9 | ENERGISA SA | 0,2% |
| SBSPH0 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| MRFGA0 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 0,2% |
| BTCL11 | BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. | 0,2% |
| CBRDB8 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,2% |
| MRVEA8 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 0,2% |
| CEPEA4 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | 0,2% |
| LRENB1 | LOJAS RENNER S/A | 0,2% |
| LCAMD2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,2% |
| YDUQ18 | YDUQS PARTICIPACOES S.A | 0,2% |
| ELFA12 | ELFA MEDICAMENTOS SA | 0,2% |
| CEPEA2 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | 0,2% |
| CMPH14 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,2% |
| DASAA4 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,2% |
| APRB28 | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | 0,2% |
| VIAL1A | RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A | 0,2% |
| ENMTA8 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| MULPA0 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 0,2% |
| OCEA14 | OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 0,2% |
| EBENA3 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 0,2% |
| CLII12 | CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A | 0,2% |
| VAMO24 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,2% |
| AEGPA7 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| SAPRC1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 0,2% |
| PRLG16 | PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,2% |
| ENGIB8 | ENERGISA SA | 0,2% |
| CPLD38 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,2% |
| AEGP17 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| CSAN14 | COSAN S.A. | 0,2% |
| GUAR16 | GUARARAPES CONFECCOES S.A.. | 0,2% |
| ASAI28 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,2% |
| MNRVA1 | MINERVA S/A | 0,2% |
| IGTAB0 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | 0,2% |
| ASAI18 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,2% |
| ALGAA1 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,2% |
| SBSPB7 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| RDORC1 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,2% |
| OMGE15 | SERENA GERACAO S.A. | 0,2% |
| CEEBA6 | CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | 0,2% |
| LOGGB1 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| ORMA15 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 0,2% |
| CTOL18 | CONCESSIONARIA VIARIO S.A. | 0,2% |
| HBSA12 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| ACHL12 | ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A. | 0,2% |
| ALMC12 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A | 0,2% |
| FLRY26 | FLEURY S/A | 0,2% |
| SBSPG0 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| ENEV48 | ENEVA S.A. | 0,1% |
| RDORA5 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,1% |
| DESK13 | DESKTOP S/A | 0,1% |
| KRSA11 | KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. | 0,1% |
| TIGR21 | TIGRE S.A PARTICIPACOES | 0,1% |
| UNDAE1 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,1% |
| CPFPA4 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 0,1% |
| AERI11 | AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A. | 0,1% |
| APPSB2 | AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A | 0,1% |
| JHSFA3 | JHSF PARTICIPACOES S/A | 0,1% |
| GUAR15 | GUARARAPES CONFECCOES S.A.. | 0,1% |
| AESB11 | AES BRASIL ENERGIA S.A. | 0,1% |
| LCAMC2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,1% |
| TFLE18 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,1% |
| VVEO16 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,1% |
| ENGIC5 | ENERGISA SA | 0,1% |
| ARML13 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,1% |
| SBSPC7 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,1% |
| EQTL25 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 0,1% |
| CSMGB6 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,1% |
| OVSA10 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A | 0,1% |
| GRRB14 | AGUAS GUARIROBA S/A | 0,1% |
| SNGOA1 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,1% |
| BRIT11 | BRISANET PARTICIPACOES S.A. | 0,1% |
| MTRO12 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO | 0,1% |
| ALGTA3 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,1% |
| ANHB10 | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | 0,1% |
| FZCH11 | FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. | 0,1% |
| VAMO22 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,1% |
| XVII11 | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A | 0,1% |
| OCNP13 | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 0,1% |
| UQFN14 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | 0,1% |
| DASAA2 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,1% |
| HVAN11 | HAVAN S.A. | 0,1% |
| CLCD14 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,1% |
| AALM11 | AURA ALMAS MINERACAO S.A. | 0,1% |
| CSMGA5 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,1% |
| LMTI15 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,1% |
| AEGP14 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,1% |
| CEAB11 | C E A MODAS S.A. | 0,1% |
| SBFC12 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 0,0% |
| VIXL14 | VIX LOGISTICA S/A | 0,0% |
| ENGIB5 | ENERGISA SA | 0,0% |
| CEAB22 | C E A MODAS S.A. | 0,0% |
| ENMTA2 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,0% |
| ENGIA3 | ENERGISA SA | 0,0% |
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.