Informações atualizadas diariamente
Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
AtivoAtivo
DEBB11Renda Fixa
+13.85%Retorno 12m
AtivoAUVP11Ações
+25.83%Retorno 12m
ComparaçãoCDIB11Renda Fixa
+1.16%Retorno 30d
LFTB11Renda Fixa
+1.29%Retorno 30d
AUPO11Renda Fixa
+10.15%Retorno no ano
AtivoGPCA11Renda Fixa
+1.82%Retorno 30d
ComparaçãoBLFT11Renda Fixa
+10.37%Retorno no ano
LFTS11Renda Fixa
+10.36%Retorno no ano
Ferramentas
Tudo que você precisa para analisar, comparar e decidir
Ferramentas inéditas e gratuitas para você construir e acompanhar seus portfólios e de seus clientes.
SimuladorAnalise o retorno das suas carteiras, compare as métricas com o melhor backtest.
Acessar
ComparadorCompare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Acessar
ScreenerTodos os fundos com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar.
Acessar
RankingsAnalise os mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Acessar
Destaques Teva Indices
Ver todos os rankingsRankings dos ETFs indexados pela Teva
#01Ações
ELAS11SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕESEmpresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança.
Retorno 12 Meses+30,21%
PL (R$ MM)4,10
#02Ações
AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas.
Retorno 12 Meses+25,83%
PL (R$ MM)202,85
#03Renda Fixa
PHIP11PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICEAlocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros.
Retorno 12 Meses+12,00%
PL (R$ MM)656,85
Últimas publicações
Ver todos os artigosArtigos sobre o mercado financeiro, índices e ETFs
Screener
Ativos Disponíveis
Filtre por tipo, categoria e métricas para encontrar o ativo que se encaixa na sua estratégia.
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 4,58% | 17,16% | 30,21% | 183,00 | 4,10 | 107 | 0,06 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 1,13% | 16,74% | 27,59% | 17,02 | 24,97 | 3.041 | 0,36 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 8,87% | 13,76% | 25,83% | 129,84 | 202,85 | 25.787 | 1,36 | 0,49% | 0,49% | |
Primeiro e único ETF de Letras Financeiras do Brasil. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,09% | 10,46% | 14,60% | 114,52 | 955,73 | 1.732 | 2,18 | 0,30% | 0,30% | |
Tĩtulos do Tesouro Selic de maior prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,14% | 10,37% | 14,56% | 119,34 | 4.361,00 | 935 | 1,39 | 0,15% | 0,15% | |
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,13% | 10,36% | 14,39% | 160,46 | 1.945,69 | 18.134 | 30,79 | 0,19% | 0,19% | |
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,00% | 10,41% | 13,85% | 17,18 | 1.431,07 | 24.629 | 9,31 | 0,60% | 0,60% | |
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,76% | 10,47% | 13,69% | 68,26 | 219,06 | 5.263 | 1,05 | 0,19% | 0,19% | |
95,46% de NTN-B com prazo até 5 anos e 4,54% de NTN-Bs com prazo acima de 5 anos. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,82% | 10,45% | 13,59% | 114,56 | 40,01 | 3.927 | 0,23 | 0,23% | 0,23% | |
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 3,61% | 4,18% | 12,23% | 138,72 | 69,32 | 69 | 0,19 | 0,25% | 0,25% | |
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,36% | 8,61% | 12,00% | 121,98 | 656,85 | 133 | 0,02 | 0,15% | 0,15% | |
Rendimentos otimizados com uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,22% | 8,13% | 11,52% | 106,30 | 80,04 | 7.379 | 0,55 | 0,30% | 0,30% | |
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,19% | 7,18% | 10,45% | 11,20 | 1.583,25 | 2.668 | 1,76 | 0,19% | 0,19% | |
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | 6,35% | -5,54% | 1,41% | 45,37 | 18,35 | 1.675 | 0,12 | 0,40% | 0,40% | |
Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | 7,26% | -10,21% | -25,83% | 72,20 | 51,99 | 135 | 0,01 | 0,39% | 0,39% |
Comunidade
Seguir no X


