Informações atualizadas diariamente
Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
AtivoAtivo
DEBB11Renda Fixa
+14.11%Retorno 12m
AtivoAUVP11Ações
+28.43%Retorno 12m
ComparaçãoCDIB11Renda Fixa
+1.31%Retorno 30d
LFTB11Renda Fixa
+1.21%Retorno 30d
AUPO11Renda Fixa
+9.29%Retorno no ano
AtivoGPCA11Renda Fixa
+1.45%Retorno 30d
ComparaçãoBLFT11Renda Fixa
+9.52%Retorno no ano
LFTS11Renda Fixa
+9.61%Retorno no ano
Ferramentas
Tudo que você precisa para analisar, comparar e decidir
Ferramentas inéditas e gratuitas para você construir e acompanhar seus portfólios e de seus clientes.
SimuladorAnalise o retorno das suas carteiras, compare as métricas com o melhor backtest.
Acessar
ComparadorCompare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Acessar
ScreenerTodos os fundos com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar.
Acessar
RankingsAnalise os mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Acessar
Destaques Teva Indices
Ver todos os rankingsRankings dos ETFs indexados pela Teva
#01Ações
CMDB11BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras produtoras de commodities.
Retorno 12 Meses+34,09%
PL (R$ MM)25,93
#02Ações
AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas.
Retorno 12 Meses+28,43%
PL (R$ MM)194,59
#03Ações
TRIG11ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras de menor capitalização de mercado.
Retorno 12 Meses+3,38%
PL (R$ MM)18,46
Últimas publicações
Ver todos os artigosArtigos sobre o mercado financeiro, índices e ETFs
Screener
Ativos Disponíveis
Filtre por tipo, categoria e métricas para encontrar o ativo que se encaixa na sua estratégia.
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 2,89% | 19,30% | 36,73% | 186,35 | 3,96 | 107 | 0,27 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 6,37% | 21,40% | 34,09% | 17,70 | 25,93 | 1.735 | 0,47 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 4,82% | 13,15% | 28,43% | 129,15 | 194,59 | 24.992 | 1,36 | 0,49% | 0,49% | |
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 2,97% | 5,56% | 17,46% | 140,55 | 70,20 | 63 | 0,36 | 0,25% | 0,25% | |
Tĩtulos do Tesouro Selic de maior prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,20% | 9,57% | 14,68% | 118,48 | 4.321,60 | 880 | 36,28 | 0,15% | 0,15% | |
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,22% | 9,61% | 14,53% | 159,37 | 1.932,20 | 17.890 | 37,18 | 0,19% | 0,19% | |
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,95% | 9,64% | 14,11% | 17,06 | 1.363,41 | 23.863 | 8,82 | 0,60% | 0,60% | |
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,66% | 9,29% | 13,31% | 67,53 | 213,30 | 5.119 | 1,24 | 0,19% | 0,19% | |
95,46% de NTN-B com prazo até 5 anos e 4,54% de NTN-Bs com prazo acima de 5 anos. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,32% | 9,12% | 13,12% | 113,18 | 39,57 | 3.625 | 0,22 | 0,23% | 0,23% | |
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,16% | 6,78% | 11,41% | 119,93 | 647,90 | 137 | 0,03 | 0,15% | 0,15% | |
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,96% | 4,69% | 10,39% | 10,94 | 1.553,25 | 2.561 | 1,54 | 0,19% | 0,19% | |
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | 6,00% | -4,37% | 3,38% | 45,93 | 18,46 | 1.676 | 0,38 | 0,40% | 0,40% | |
Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | 23,63% | -15,68% | -32,38% | 67,80 | 49,47 | 134 | 0,06 | 0,39% | 0,39% | |
As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | 11,50% | -28,97% | -47,06% | 12,70 | 69,18 | 3.642 | 0,05 | 0,75% | 0,75% | |
Acompanha o desempenho do índice ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | -2,15% | - | - | 51,01 | 5,09 | 41 | 0,41 | 0,19% | 0,19% |
Comunidade
Seguir no X


