Sua fonte confiável sobre ETFs,
FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e
fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
Ferramentas
Simulador de Portfólios, Comparador, Rankings e Screener
O ETFs Brasil traz ferramentas inéditas e gratuitas para que você construa seu portfólio ou acompanhe o portfólio de seu cliente.
Aqui você tem de informações gerais até um grande nível de detalhes para fazer decisões informadas.
Compare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Compare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Analise o retorno das suas carteiras, compare as métricas de desempenho com o melhor backtest.
Analise o retorno das suas carteiras, compare as métricas de desempenho com o melhor backtest.
Saiba em primeira mão o comportamento dos mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Saiba em primeira mão o comportamento dos mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Todos os fundos disponíveis com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar fundos.
Todos os fundos disponíveis com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar fundos.
Destaques Teva Indices
(R$ MM)
(R$ MM)
(R$ MM)
Últimos Artigos
Sob Pressão
Itaú AssetMade in China
Itaú AssetRedistribuindo cartas, mantendo rumo
Itaú AssetA agulha ou o palheiro?
Itaú Asset“E agora, José?”
Itaú AssetA Batalha do Nilo e a maior lição para seus investimentos
Itaú AssetO inimigo silencioso do retorno
Itaú AssetSiga o ETFs Brasil no X
Ativos Disponíveis
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As maiores empresas dos setores de ativos reais que mais pagam dividendos. | Ações | Teva Indices | -1,97% | 9,82% | 43,92% | 14,43 | 5,74 | 1.091 | 0,11 | 0,50% | 0,50% | ||
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | -2,89% | 11,83% | 34,47% | 174,68 | 5,25 | 107 | 0,30 | 0,50% | 0,50% | ||
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | -2,45% | 17,63% | 33,15% | 17,15 | 19,30 | 1.814 | 0,56 | 0,50% | 0,50% | ||
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | -2,19% | 4,08% | 22,87% | 138,58 | 90,73 | 61 | 1,79 | 0,25% | 0,25% | ||
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | -1,34% | 1,31% | 18,89% | 48,66 | 21,32 | 1.630 | 0,14 | 0,40% | 0,40% | ||
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,03% | 4,82% | 14,72% | 152,41 | 2.877,75 | 16.907 | 30,39 | 0,19% | 0,19% | ||
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,18% | 4,37% | 13,96% | 16,24 | 1.177,56 | 18.262 | 4,20 | 0,60% | 0,60% | ||
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,04% | 5,26% | 12,70% | 11,00 | 1.551,43 | 2.539 | 0,67 | 0,19% | 0,19% | ||
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,51% | 5,55% | 12,27% | 65,22 | 158,50 | 4.426 | 1,39 | 0,19% | 0,19% | ||
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,68% | 4,92% | 11,82% | 117,84 | 635,41 | 115 | 0,02 | 0,15% | 0,15% | ||
As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | 6,78% | -22,54% | -23,10% | 13,85 | 80,13 | 3.916 | 0,20 | 0,75% | 0,75% | ||
Acompanha o desempenho do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,31% | - | - | 50,12 | 104,68 | 724 | 0,51 | 0,25% | 0,25% | ||
Rendimentos otimizados com uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,26% | 4,35% | - | 105,65 | 53,34 | 5.492 | 0,50 | 0,30% | 0,30% | ||
Acompanha o desempenho do Índice Teva ITBR Liquidez | Renda Fixa | Teva Indices | 1,14% | 4,88% | - | 105,49 | 498,28 | 17.757 | 6,94 | 0,19% | 0,19% | ||
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | -3,79% | 9,88% | - | 125,42 | 144,04 | 20.808 | 1,14 | 0,49% | 0,49% |
Construa e simule seus portfólios com diferentes ativos
Explore o resultado das suas carteiras, analise seus riscos e gere relatórios completos sobre seu portfólio.