Informações atualizadas diariamente
Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
AtivoAtivo
DEBB11Renda Fixa
+14.64%Retorno 12m
AtivoAUVP11Ações
+15.63%Retorno 12m
ComparaçãoCDIB11Renda Fixa
—Retorno 12m
LFTB11Renda Fixa
+13.79%Retorno 12m
AUPO11Renda Fixa
+6.43%Retorno no ano
AtivoGPCA11Renda Fixa
+0.12%Retorno 30d
ComparaçãoBLFT11Renda Fixa
+6.88%Retorno no ano
LFTS11Renda Fixa
+14.69%Retorno 12m
Ferramentas
Tudo que você precisa para analisar, comparar e decidir
Ferramentas inéditas e gratuitas para você construir e acompanhar seus portfólios e de seus clientes.
SimuladorAnalise o retorno das suas carteiras, compare as métricas com o melhor backtest.
Acessar
ComparadorCompare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Acessar
ScreenerTodos os fundos com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar.
Acessar
RankingsAnalise os mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Acessar
Destaques Teva Indices
Ver todos os rankingsRankings dos ETFs indexados pela Teva
#01Ações
ELAS11SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕESEmpresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança.
Retorno 12 Meses+28,57%
PL (R$ MM)5,33
#02Ações
AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas.
Retorno 12 Meses+15,63%
PL (R$ MM)151,79
#03Renda Fixa
DEBB11BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECarteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+.
Retorno 12 Meses+14,64%
PL (R$ MM)1.224,33
Últimas publicações
Ver todos os artigosArtigos sobre o mercado financeiro, índices e ETFs
Screener
Ativos Disponíveis
Filtre por tipo, categoria e métricas para encontrar o ativo que se encaixa na sua estratégia.
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 7,99% | 12,62% | 28,57% | 175,92 | 5,33 | 107 | 1,47 | 0,50% | 0,50% | |
As maiores empresas dos setores de ativos reais que mais pagam dividendos. | Ações | Teva Indices | 1,88% | 3,04% | 28,22% | 13,54 | 7,43 | 1.041 | 0,02 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | -8,11% | 5,62% | 19,10% | 15,40 | 15,44 | 3.015 | 0,20 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | -0,03% | 3,38% | 15,63% | 118,00 | 151,79 | 22.233 | 0,86 | 0,49% | 0,49% | |
Tĩtulos do Tesouro Selic de maior prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,11% | 6,94% | 14,86% | 115,63 | 6.146,81 | 914 | 10,04 | 0,15% | 0,15% | |
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,08% | 6,95% | 14,69% | 155,51 | 2.827,25 | 17.007 | 18,31 | 0,19% | 0,19% | |
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,34% | 7,20% | 14,64% | 16,68 | 1.224,33 | 20.483 | 4,52 | 0,60% | 0,60% | |
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | -0,15% | 5,99% | 11,51% | 65,49 | 175,91 | 4.852 | 0,72 | 0,19% | 0,19% | |
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 3,22% | -0,31% | 11,26% | 132,74 | 86,78 | 61 | 0,41 | 0,25% | 0,25% | |
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | -1,29% | 3,22% | 6,91% | 115,93 | 626,95 | 137 | 0,05 | 0,15% | 0,15% | |
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | -2,21% | 1,44% | 3,52% | 10,60 | 1.225,36 | 2.701 | 0,55 | 0,19% | 0,19% | |
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | -2,86% | -8,81% | -3,38% | 43,80 | 18,94 | 1.699 | 0,12 | 0,40% | 0,40% | |
As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | -13,40% | -38,53% | -43,79% | 10,99 | 54,44 | 3.843 | 0,08 | 0,75% | 0,75% | |
Acompanha o desempenho do Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | 51,26 | 10,28 | 27 | 0,31 | 0,20% | 0,20% | |
Acompanha o desempenho do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | 0,02% | - | - | 50,01 | 125,63 | 943 | 1,73 | 0,25% | 0,25% |
Comunidade
Seguir no X


