Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,4% | 2,1% | ||||||||||
| LFIN11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| LLFT11 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 4,10% | 9,52% | LFT 01/06/2031 | 12,54% | |
| LFT 01/09/2028 | 3,33% | 6,94% | LFT 01/12/2031 | 12,54% | |
| CIEL17 | 1,72% | 5,83% | LFT 01/09/2030 | 12,54% | |
| BSA318 | 1,51% | 4,96% | LFT 01/09/2031 | 12,54% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | 4,62% | LFT 01/12/2030 | 12,54% | |
| SUZBB1 | 1,47% | 3,33% | LFT 01/03/2031 | 12,53% | |
| NTSD16 | 1,31% | 3,12% | LFT 01/03/2030 | 12,39% | |
| RDORD4 | 1,29% | 2,41% | LFT 01/06/2030 | 12,39% | |
| AEGPB3 | 1,28% | 2,19% | NTN-B 15/08/2028 | 0,01% | |
| TSSG14 | 1,20% | 2,18% | Outros | -0,02% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 2,06% | 1,77% | 1,70% |
| 12 meses | 15,16% | ||
| Últimos 3 anos | 46,63% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,12% | 0,86% | 0,35% |
| 12 meses | 1,26% | ||
| Últimos 3 anos | 4,54% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | 0,55 | ||
| Últimos 3 anos | 0,20 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,09% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 18/11/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% | 1,31% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,16% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.036.293.265,83 | R$ 502.282.431,98 | R$ 4.845.853.754,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,14 | R$ 5,27 | R$ 29,21 |
| Número de cotistas | 14.792 | 551 | 436 |
| Cotação | 15,88 | 105,52 | 109,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 4,10% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 9,52% | LFT 01/06/2031 - 12,54% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 3,33% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 6,94% | LFT 01/12/2031 - 12,54% |
| 3º | CIEL17 - 1,72% | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 5,83% | LFT 01/09/2030 - 12,54% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/07/2026 - 4,96% | LFT 01/09/2031 - 12,54% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 4,62% | LFT 01/12/2030 - 12,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.