Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 4,8% | |||||||
| LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 5,2% | ||||||||
| LLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 4,83% | 9,48% | LFT 01/06/2030 | 12,68% | |
| LFT 01/06/2030 | 3,95% | 6,47% | LFT 01/09/2030 | 12,67% | |
| SUZBB1 | 1,85% | 5,05% | LFT 01/12/2030 | 12,45% | |
| CIEL17 | 1,85% | 4,73% | LFT 01/03/2031 | 12,45% | |
| ENGIC4 | 1,54% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,77% | LFT 01/06/2031 | 12,45% |
| BTGH18 | 1,51% | 3,75% | LFT 01/09/2031 | 12,44% | |
| BSA3A0 | 1,39% | BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,14% | LFT 01/12/2031 | 12,44% |
| RDORD4 | 1,33% | 2,89% | LFT 01/03/2032 | 12,44% | |
| EXSE11 | 1,22% | 2,86% | NTN-B 15/08/2026 | 0,00% | |
| TSSG14 | 1,21% | 2,49% | Outros | -0,02% | |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 4,76% | 5,19% | 5,12% |
| 12 meses | 14,07% | ||
| Últimos 3 anos | 48,05% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,60% | 1,00% | 0,29% |
| 12 meses | 1,33% | ||
| Últimos 3 anos | 4,47% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | -0,47 | ||
| Últimos 3 anos | 0,27 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,12% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 04/05/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | 1,05% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,07% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.185.955.100,50 | R$ 677.859.039,08 | R$ 5.829.334.875,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,15 | R$ 3,16 | R$ 30,85 |
| Número de cotistas | 18.578 | 1.149 | 802 |
| Cotação | 16,30 | 109,06 | 113,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 4,83% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,48% | LFT 01/06/2030 - 12,68% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 3,95% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,47% | LFT 01/09/2030 - 12,67% |
| 3º | SUZBB1 - 1,85% | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 5,05% | LFT 01/12/2030 - 12,45% |
| 4º | CIEL17 - 1,85% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,73% | LFT 01/03/2031 - 12,45% |
| 5º | ENGIC4 - 1,54% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,77% | LFT 01/06/2031 - 12,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.