Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 3,4% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 7,9% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 | ||||||||||||||
| 2023 | DEBB11 | 1,0% | -0,6% | 0,7% | 0,7% | 2,4% | 0,4% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 12,9% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,84% | LTN 01/01/2032 | 3,91% | LFT 01/09/2030 | 12,52% |
| LFT 01/03/2030 | 2,28% | Outros | -0,02% | LFT 01/06/2030 | 12,52% |
| CIEL17 | 2,05% | LFT 01/03/2030 | 12,50% | ||
| BSA318 | 1,77% | LFT 01/09/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | LFT 01/06/2031 | 12,50% | ||
| BCPSA4 | 1,51% | LFT 01/03/2031 | 12,50% | ||
| ELET24 | 1,46% | LFT 01/12/2031 | 12,50% | ||
| NTSD36 | 1,30% | LFT 01/12/2030 | 12,48% | ||
| NTSD26 | 1,24% | NTN-B 15/05/2029 | 0,01% | ||
| ISPE12 | 1,21% | Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 14,76% | ||
| 12 meses | 14,68% | ||
| Últimos 3 anos | 44,52% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,30% | ||
| 12 meses | 1,30% | ||
| Últimos 3 anos | 4,55% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | 0,38 | ||
| Últimos 3 anos | 0,08 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,09% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 18/11/2025 | 01/01/1900 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% | 1,02% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,68% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 426.598.258,12 | R$ 83.356.596,83 | R$ 3.995.352.001,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,91 | R$ 0,65 | R$ 11,58 |
| Número de cotistas | 12.919 | 354 | 310 |
| Cotação | 15,55 | 103,55 | 108,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,84% | LTN 01/01/2032 - 3,91% | LFT 01/09/2030 - 12,52% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,28% | Outros - -0,02% | LFT 01/06/2030 - 12,52% |
| 3º | CIEL17 - 2,05% | LFT 01/03/2030 - 12,50% | |
| 4º | BSA318 - 1,77% | LFT 01/09/2031 - 12,50% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% | LFT 01/06/2031 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.