Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TD3511 | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 131,41 | 2,32% | - | - | - | - | |
02 | XB3511 | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54,23 | 2,27% | 2,39% | - | - | - | |
03 | MIDB11 | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | 502,43 | 2,18% | - | - | - | - | |
04 | TD6011 | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46,11 | 2,17% | - | - | - | - | |
05 | XB4511 | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,05 | 1,94% | - | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,11 | 7,52% | 21,43% | 25,31% | - | 0,67 | |
02 | UTLL11 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | 220,35 | 6,39% | 15,51% | - | - | - | |
03 | CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 24,96 | 6,12% | 21,33% | 37,88% | 33,91% | 1,47 | |
04 | BDEF11 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | 114,60 | 5,78% | 10,76% | 49,19% | 48,93% | 2,06 | |
05 | PIBB11 | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | 1.076,41 | 5,45% | 18,35% | 49,16% | 52,42% | 2,12 |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BFCG39 | FIRST TRUST NATURAL GAS ETF | - | 12,59% | 30,39% | 22,10% | 42,36% | 0,27 | |
02 | ARGE11 | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | 36,94 | 10,38% | -7,03% | - | - | - | |
03 | BTHD39 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | - | 7,02% | 9,22% | - | - | - | |
04 | BIEO39 | ISHARES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | - | 6,36% | 27,50% | 18,03% | 27,92% | 0,12 | |
05 | ARGT39 | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | - | 5,40% | -5,90% | - | - | - |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 45,62 | 11,22% | 21,62% | 31,91% | 74,63% | 0,78 | |
02 | BCOM39 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | - | 9,39% | 30,43% | 33,11% | 37,94% | 0,73 | |
03 | QETH11 | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 89,91 | 6,66% | -31,62% | 3,70% | -34,69% | -0,16 | |
04 | CORN11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 26,79 | 6,56% | -4,03% | 12,21% | 24,07% | -0,10 | |
05 | EETH11 | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | 4,41 | 6,31% | -32,07% | - | - | - |
TOP 20 MultiassetsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAOR39 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | - | -3,74% | -7,38% | 3,97% | 23,77% | -1,30 | |
02 | BAOA39 | ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | - | -4,56% | -8,79% | 7,81% | 30,19% | -0,52 | |
03 | BAOM39 | ISHARES CORE MODERATE ALLOCATION ETF | - | -4,57% | -6,62% | 0,22% | 18,45% | -1,75 | |
04 | BAOK39 | ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | - | -7,63% | -8,56% | -6,66% | 10,48% | -2,44 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | -3,40% | -1,91% | 1,61% | 23,06% | -0,57 | |
02 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 65,81 | -4,27% | -4,09% | -3,15% | 14,27% | -1,16 | |
03 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,33 | -4,34% | -5,91% | - | - | - | |
04 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | -4,72% | -4,30% | 1,76% | 19,77% | -0,48 | |
05 | BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | -5,55% | -6,58% | -1,74% | 20,32% | -0,62 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HYBR11 | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL | 26,57 | 0,91% | 2,29% | - | - | - | |
02 | BSTI39 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | - | 0,89% | -3,64% | -4,57% | 16,08% | -2,04 | |
03 | HGBR11 | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL | 15,99 | 0,66% | 2,86% | - | - | - | |
04 | T10R11 | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 75,12 | -0,94% | 2,22% | - | - | - | |
05 | DOLL39 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | - | -1,02% | -6,83% | -5,46% | - | -1,33 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.