Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | 50,49 | 2,38% | 4,77% | - | - | - | ||
02 | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | 1.194,84 | 1,87% | 5,21% | 14,16% | 28,49% | -0,39 | ||
03 | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 390,92 | 1,86% | 5,71% | 15,58% | - | 0,59 | ||
04 | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.047,79 | 1,26% | 5,38% | - | - | - | ||
05 | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 212,52 | 1,17% | - | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 16,55 | -1,47% | 19,14% | 30,70% | 29,14% | 1,04 | ||
02 | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | 133,92 | -2,61% | 3,14% | 21,93% | 10,75% | 0,31 | ||
03 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE | 18,22 | -4,06% | 2,81% | 10,68% | 23,39% | -0,32 | ||
04 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | 81,94 | -7,17% | 4,10% | 12,73% | 15,15% | -0,25 | ||
05 | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICE | 47,37 | -7,44% | 6,21% | 24,19% | 38,83% | 0,46 |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIRST TRUST NASDAQ-100- TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND | - | 28,18% | 16,79% | 47,53% | 50,78% | 0,95 | ||
02 | GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | - | 25,90% | -3,32% | -15,25% | 11,57% | -0,94 | ||
03 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | - | 25,87% | 73,33% | 184,56% | 193,01% | 4,72 | ||
04 | iShares Semiconductor ETF | - | 25,70% | 55,81% | 123,15% | 122,37% | 3,32 | ||
05 | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | - | 25,40% | 1,29% | 14,69% | 49,22% | 0,00 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,61 | 16,44% | -29,46% | -55,38% | -60,28% | -1,00 | ||
02 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | - | 9,05% | 28,61% | 30,77% | 37,02% | 0,57 | ||
03 | 21SHARES BITCOIN CORE ETP | - | 8,63% | -17,09% | - | - | - | ||
04 | 21SHARES XRP ETP | - | 8,07% | -32,46% | - | - | - | ||
05 | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 141,58 | 5,51% | 11,81% | - | - | - |
TOP 20 MultiassetsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | - | 4,02% | -3,74% | 17,23% | 35,79% | 0,19 | ||
02 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | - | 1,77% | -4,55% | 4,73% | 28,36% | -1,27 | ||
03 | ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | - | 0,61% | -3,67% | -2,85% | 15,35% | -1,45 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | 0,75% | 1,77% | 4,17% | 24,47% | -0,61 | ||
02 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,93 | 0,11% | -4,97% | - | - | - | ||
03 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 70,63 | 0,10% | -0,58% | -0,32% | 16,73% | -1,21 | ||
04 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | 0,07% | -0,51% | 2,03% | 20,90% | -0,95 | ||
05 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | -0,32% | -3,29% | 0,87% | 19,88% | -0,51 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | 43,48 | 1,30% | -9,01% | - | - | - | ||
02 | VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF | - | 0,96% | -9,37% | - | - | - | ||
03 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | - | 0,94% | -9,08% | -9,35% | - | -2,15 | ||
04 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | - | 0,87% | -7,25% | -6,99% | 9,63% | -2,52 | ||
05 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF | - | 0,76% | -13,78% | -9,44% | - | -1,22 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.