Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LFTS11 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | 1.850,62 | 1,11% | 14,18% | 14,22% | 26,53% | 0,12 | |
02 | BLFT11 | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.420,13 | 1,10% | - | - | - | - | |
03 | GLFT11 | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 335,19 | 1,10% | - | - | - | - | |
04 | BDAP11 | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | 114,06 | 1,09% | 12,01% | 11,70% | 16,68% | -0,42 | |
05 | LLFT11 | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 3.995,35 | 1,09% | - | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MATB11 | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | 58,43 | 9,12% | 11,92% | 11,94% | -1,41% | -0,12 | |
02 | CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 13,17 | 7,37% | 6,12% | 6,74% | 7,69% | -0,47 | |
03 | GXUS11 | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,35 | 6,28% | - | - | - | - | |
04 | BXPO11 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE | 17,76 | 6,14% | 12,43% | 12,24% | 20,89% | -0,12 | |
05 | TIRB11 | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | 3,74 | 1,25% | 50,24% | 50,73% | - | 2,05 |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIHE39 | ISHARES US PHARMACEUTICALS ETF | - | 32,19% | 20,23% | 20,23% | 48,37% | 0,20 | |
02 | BPIC39 | ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF | - | 18,65% | 22,92% | 22,92% | 65,41% | 0,34 | |
03 | BCPX39 | Global X Copper Miners ETF | - | 17,46% | 71,24% | 69,56% | 121,78% | 1,62 | |
04 | BSIL39 | Global X Silver Miners ETF | - | 14,99% | 136,03% | 136,03% | 248,67% | 3,08 | |
05 | QQQQ11 | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA ETF | 5,64 | 14,64% | 12,21% | 9,85% | - | -0,12 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SIVR39 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF | - | 37,86% | 123,32% | 123,32% | 245,11% | 3,34 | |
02 | BSLV39 | ISHARES SILVER TRUST | - | 32,76% | 123,21% | 122,04% | 244,53% | 3,20 | |
03 | ABGD39 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | - | 7,74% | 50,16% | 48,56% | 139,67% | 1,53 | |
04 | GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - INVEST. EXT | 3.209,26 | 7,51% | 49,08% | 48,20% | 138,00% | 1,70 | |
05 | GLDX11 | INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX FUNDO DE ÍNDICE | 83,20 | 7,23% | - | - | - | - |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,05 | 3,17% | - | - | - | - | |
02 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 66,50 | 2,41% | -7,53% | -7,77% | 19,15% | -1,29 | |
03 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | 1,11% | -7,59% | -7,64% | 27,59% | -1,09 | |
04 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | -0,93% | -2,85% | -4,42% | 26,32% | -0,68 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIEI39 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | - | 6,56% | -3,63% | -3,63% | 23,80% | -1,08 | |
02 | BHYS39 | PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP BOND INDEX ETF | - | 5,37% | -2,13% | -2,13% | 28,12% | -3,17 | |
03 | BAGG39 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | - | 5,13% | -3,69% | -3,69% | 24,29% | -1,18 | |
04 | BTFL39 | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | - | 4,85% | -6,98% | -6,98% | 22,44% | -1,19 | |
05 | HYEM39 | VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF | - | 4,83% | - | - | - | - |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.