Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PACB11 | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | 1.003,83 | 2,21% | 1,72% | 16,17% | - | 0,27 | |
02 | B5MB11 | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | 1.087,86 | 1,98% | 1,20% | 14,37% | 6,11% | 0,03 | |
03 | PACL11 | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | 303,61 | 1,95% | 1,31% | - | - | - | |
04 | FIXA11 | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | 114,06 | 1,87% | 2,86% | 18,49% | 19,01% | 0,69 | |
05 | AREA11 | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | 39,70 | 1,85% | 1,31% | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AUVP11 | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | 112,35 | 17,05% | 16,44% | - | - | - | |
02 | FIND11 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 314,04 | 16,50% | 16,47% | 55,40% | 53,89% | 1,99 | |
03 | PIBB11 | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | 1.125,98 | 15,71% | 16,62% | 49,45% | 48,43% | 2,25 | |
04 | BOVX11 | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1.080,30 | 15,35% | 15,77% | 50,55% | 47,41% | 2,27 | |
05 | BVBR11 | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE ÍNDICE | 29,33 | 15,12% | 15,35% | - | - | - |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BBAJ39 | JPMORGAN BETABUILDERS DEV ASIA PACIFIC-EX JPN ETF | - | 44,40% | 44,40% | - | 49,28% | - | |
02 | BEWY39 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | - | 20,18% | 28,22% | 117,22% | 129,54% | 3,77 | |
03 | BEWO39 | ISHARES MSCI AUSTRIA ETF | - | 18,75% | 18,75% | - | - | - | |
04 | BIDV39 | ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF | - | 17,93% | 17,93% | 48,92% | 81,39% | 1,78 | |
05 | BIXC39 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | - | 13,75% | 13,63% | 15,84% | 45,10% | 0,06 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | G1TR39 | ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF | - | 26,01% | 26,01% | - | - | - | |
02 | GLDI11 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE | 343,06 | 10,35% | 16,46% | - | - | - | |
03 | GOLB11 | BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 249,51 | 10,21% | 16,53% | - | - | - | |
04 | GOLX11 | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 116,47 | 10,06% | 15,74% | - | - | - | |
05 | ABGD39 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | - | 6,82% | 10,12% | 55,15% | 161,17% | 1,63 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | 3,48% | 1,84% | 1,33% | 29,56% | -0,44 | |
02 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | 3,09% | 0,88% | -3,18% | 29,76% | -0,77 | |
03 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 68,16 | 1,95% | 1,02% | -5,18% | 22,97% | -1,15 | |
04 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,80 | 0,71% | -1,00% | - | - | - | |
05 | BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | -0,53% | 0,35% | 5,01% | 34,45% | -0,36 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | T10R11 | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 74,38 | 1,95% | 2,83% | - | - | - | |
02 | BGOZ39 | ISHARES 25+ YEAR TREASURY STRIPS BOND ETF | - | 1,70% | -0,21% | -8,09% | - | -1,09 | |
03 | HGBR11 | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL | 10,53 | 1,40% | 1,78% | - | - | - | |
04 | HYBR11 | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL | 26,34 | 0,88% | 1,31% | - | - | - | |
05 | BIEI39 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | - | -0,17% | -2,42% | -1,06% | 16,57% | -0,95 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.