Consulte os rankings dos ETFs
por categorias
Compare por retorno, taxa de administração, patrimônio líquido e outros.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIXA11 | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | 100,06 | 2,07% | 18,67% | 13,15% | 19,06% | -0,01 | |
02 | LTNB11 | BTG PACTUAL IRF‑M FUNDO DE ÍNDICE | 147,91 | 1,89% | - | - | - | - | |
03 | IDKA11 | IT NOW IRF-M P3 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 291,13 | 1,78% | 17,65% | 12,63% | - | -0,22 | |
04 | IRFM11 | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | 778,82 | 1,72% | 15,91% | 12,81% | 21,30% | -0,18 | |
05 | PACB11 | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | 259,23 | 1,39% | 13,40% | 4,81% | - | -0,94 |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UTLL11 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | 6,41 | 8,62% | - | - | - | - | |
02 | TIRB11 | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | 2,24 | 8,09% | 39,72% | 29,91% | - | 0,90 | |
03 | SPVT11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,81 | 7,26% | 35,14% | 20,72% | - | 0,45 | |
04 | ELAS11 | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES | 92,02 | 7,01% | 28,57% | 16,22% | 28,83% | 0,18 | |
05 | BRXC11 | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | 62,63 | 6,98% | - | - | - | - |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARGE11 | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | 10,84 | 64,40% | - | - | - | - | |
02 | ARGT39 | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | - | 36,78% | - | - | - | - | |
03 | BQCL39 | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX | - | 22,40% | 14,72% | 26,58% | 53,98% | 0,35 | |
04 | BGNO39 | GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOLOGY ETF | - | 19,74% | 7,72% | 5,31% | 46,48% | -0,21 | |
05 | BEWY39 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | - | 15,60% | 62,00% | 50,08% | 85,42% | 1,05 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIAU39 | ISHARES GOLD TRUST | - | 3,49% | 33,30% | 34,08% | 118,81% | 0,92 | |
02 | ABGD39 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | - | 3,10% | 32,70% | 33,65% | 117,90% | 0,90 | |
03 | BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 50,73 | 3,09% | 29,87% | 22,40% | 34,59% | 0,28 | |
04 | GLDX11 | INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX FUNDO DE ÍNDICE | 73,19 | 2,93% | - | - | - | - | |
05 | GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO FDO. INV. ÍNDICE - INVEST. EXT | 2.626,64 | 2,86% | 31,85% | 34,56% | 116,00% | 1,00 |
TOP 20 MultiassetsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAOA39 | ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | - | 1,94% | 1,35% | 9,93% | 63,59% | -0,26 | |
02 | BAOM39 | ISHARES CORE MODERATE ALLOCATION ETF | - | 1,61% | 5,01% | 5,01% | 41,33% | -1,39 | |
03 | BAOK39 | ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | - | 0,44% | -4,86% | 1,98% | 37,72% | -0,99 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | 0,06% | -1,81% | 8,20% | 25,75% | -0,26 | |
02 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | -0,16% | -11,25% | -9,02% | 37,81% | -1,02 | |
03 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | -1,43% | -6,26% | -6,24% | 35,12% | -0,70 | |
04 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 65,30 | -1,92% | -11,34% | -11,26% | 31,17% | -1,33 | |
05 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,71 | -2,52% | - | - | - | - |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIUS39 | ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF | - | 1,49% | 2,20% | 2,20% | - | -1,24 | |
02 | BTFL39 | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | - | 1,25% | -11,03% | -4,05% | 17,96% | -0,64 | |
03 | BTIP39 | ISHARES TIPS BOND ETF | - | 1,19% | -7,35% | -1,67% | 24,15% | -1,13 | |
04 | T10R11 | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 72,26 | 1,00% | - | - | - | - | |
05 | DOLL39 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | - | 0,98% | - | - | - | - |
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.