Comparador
5PRE11 x IDKA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Asset | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | -0,2% | 1,4% | 3,0% | -4,0% | 1,1% | 1,5% | ||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 2,1% | -1,9% | 0,9% | 7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5PRE11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2037 | 15,84% | NTN-F 01/01/2031 | 14,29% |
| LTN 01/01/2030 | 14,47% | LTN 01/01/2029 | 12,27% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,45% | LTN 01/07/2029 | 10,97% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,24% | LTN 01/01/2028 | 8,70% |
| LTN 01/01/2032 | 14,12% | LTN 01/01/2030 | 8,11% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,10% | NTN-F 01/01/2029 | 7,30% |
| LTN 01/07/2029 | 12,74% | LTN 01/10/2027 | 7,15% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,06% | LTN 01/01/2032 | 6,26% |
| Outros | -0,02% | NTN-F 01/01/2035 | 5,94% |
| LTN 01/07/2027 | 5,66% | ||
| Referência: Out/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5PRE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,63% |
| 12 meses | — | 8,62% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 8,64% |
| 12 meses | — | 8,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,67 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,41% | -6,31% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2026 | 26/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5PRE11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Asset | Itaú Asset |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,34% | -4,04% |
| Retorno 12 meses | 8,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.627.310,40 | R$ 1.131.815.556,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,37 | R$ 3,89 |
| Número de cotistas | 1.538 | 5.140 |
| Cotação | 50,90 | 61,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2037 - 15,84% | NTN-F 01/01/2031 - 14,29% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 14,47% | LTN 01/01/2029 - 12,27% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 14,45% | LTN 01/07/2029 - 10,97% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,24% | LTN 01/01/2028 - 8,70% |
| 5º | LTN 01/01/2032 - 14,12% | LTN 01/01/2030 - 8,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Asset | Itaú Asset |
| Administrador | Itaú Unibanco | Itaú Unibanco |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |