Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| AREA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AREA11 | 1,1% | 2,1% | -1,4% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | AREA11 | -0,1% | 0,5% | 3,0% | -0,3% | 3,1% |
Carteira
| AREA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 11,86% |
| NTN-B 15/08/2050 | 11,47% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,61% |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,57% |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,54% |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,35% |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,61% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,29% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,26% |
| NTN-B 15/08/2030 | 3,81% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| AREA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento | 22/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AREA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.176.283,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 |
| Número de cotistas | 5.031 |
| Cotação | 103,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 11,86% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 11,47% |
| 3º | NTN-B 15/08/2040 - 10,61% |
| 4º | NTN-B 15/05/2045 - 10,57% |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 10,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.579.973/0001-84 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.