Comparador
LFTS11 x BLFT11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | LFTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 6,4% | ||||||
| LFTS11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | |||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| LFTS11 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | LFTS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | LFT 01/03/2029 | 13,36% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | LFT 01/09/2028 | 12,54% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | LFT 01/09/2029 | 12,08% |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | LFT 01/03/2030 | 9,97% |
| LFT 01/09/2026 | 19,99% | LFT 01/09/2030 | 8,10% |
| LTN 01/10/2027 | 0,01% | LFT 01/03/2031 | 7,66% |
| Outros | -0,01% | LFT 01/06/2030 | 7,40% |
| LFT 01/06/2031 | 7,05% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,99% | ||
| LFT 01/03/2032 | 5,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | LFTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,38% | 6,46% |
| 12 meses | — | 14,65% |
| Últimos 3 anos | — | 43,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,24% | 0,37% |
| 12 meses | — | 0,33% |
| Últimos 3 anos | — | 0,34% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,10 |
| Últimos 3 anos | — | -0,05 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -3,01% |
| Data Max. Drawdown | — | 18/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 84 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/11/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | LFTS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.133.075.442,67 | R$ 2.860.565.131,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 19,43 |
| Número de cotistas | 198 | 16.911 |
| Cotação | 109,40 | 154,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | LFT 01/03/2029 - 13,36% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | LFT 01/09/2028 - 12,54% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | LFT 01/09/2029 - 12,08% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | LFT 01/03/2030 - 9,97% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,99% | LFT 01/09/2030 - 8,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 45.823.821/0001-66 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/11/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | investoetf.com/etf/LFTS11/ |