Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVV11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -0,9% | 3,6% | -6,6% | 3,6% | ||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVV11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,74% |
| ITUB4 | 8,63% |
| PETR4 | 7,63% |
| AXIA3 | 4,54% |
| PETR3 | 4,37% |
| BBDC4 | 3,74% |
| Outros | 3,66% |
| ITSA4 | 3,29% |
| SBSP3 | 3,17% |
| B3SA3 | 3,13% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVV11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 21,82% |
| Últimos 3 anos | 46,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,99% |
| 12 meses | 17,44% |
| Últimos 3 anos | 15,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -46,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento | 29/07/2016 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,13% |
| Retorno 12 meses | 21,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.730.224.318,32 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 74,17 |
| Número de cotistas | 9.921 |
| Cotação | 171,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,74% |
| 2º | ITUB4 - 8,63% |
| 3º | PETR4 - 7,63% |
| 4º | AXIA3 - 4,54% |
| 5º | PETR3 - 4,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ |