Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BTHF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,53% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BTHF11 | 9,7% | -0,3% | -3,2% | 2,4% | 0,7% | -3,3% | 0,3% | -2,5% | 3,2% | ||||
| 2025 | BTHF11 | -8,5% | 5,1% | 4,8% | 8,7% | 7,3% | 2,2% | -4,8% | 1,0% | 6,2% | -0,3% | -1,0% | 8,9% | 31,8% |
| 2024 | BTHF11 | -6,4% | -6,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BTHF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 18,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,86% |
| 12 meses | 11,18% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -20,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento | 31/01/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BTHF11 |
|---|
| Nome do fundo | BTGP HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,53% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,35% |
| Retorno 12 meses | 18,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.010.623.651,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,39 |
| Número de cotistas | 313.907 |
| Cotação | 8,53 |
Outras Informações
| CNPJ | 45.188.176/0001-57 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 31/01/2023 |
| Site |