Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BTYU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | FII BTGP YOU |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 20,81% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,57 |
| Taxa de adm. total | 1,31% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BTYU11 | -2,2% | -4,8% | 0,1% | -9,8% | -4,3% | -3,1% | -2,9% | -17,7% | -37,8% | ||||
| 2025 | BTYU11 | -10,6% | 1,1% | 4,7% | -3,4% | 1,0% | 2,8% | -1,9% | -4,1% | 8,2% | -2,0% | 4,4% | 2,3% | 1,1% |
| 2024 | BTYU11 | 0,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 1,4% | 9,8% | 5,8% | 24,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BTYU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -37,75% |
| 12 meses | -34,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 46,06% |
| 12 meses | 47,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -39,92% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 17/04/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BTYU11 |
|---|
| Nome do fundo | FII BTGP YOU |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 20,81% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,57 |
| Taxa de adm. total | 1,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -23,77% |
| Retorno 12 meses | -34,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 302.560.759,22 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 996 |
| Cotação | 5,79 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.645.216/0001-33 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 17/04/2024 |
| Site |