Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | 1,2% | -11,4% | -22,8% | ||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| HAPV3 | 4,72% |
| LREN3 | 4,69% |
| UGPA3 | 4,69% |
| VAMO3 | 4,67% |
| ASAI3 | 4,60% |
| CMIN3 | 4,58% |
| CSAN3 | 4,46% |
| CEAB3 | 4,26% |
| MGLU3 | 4,24% |
| SMFT3 | 4,10% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -22,81% |
| 12 meses | -19,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 30,26% |
| 12 meses | 29,12% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -32,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,53% |
| Retorno 12 meses | -19,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.052.142,85 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,33 |
| Número de cotistas | 4.553 |
| Cotação | 72,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HAPV3 - 4,72% |
| 2º | LREN3 - 4,69% |
| 3º | UGPA3 - 4,69% |
| 4º | VAMO3 - 4,67% |
| 5º | ASAI3 - 4,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |