Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IDKA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,2% | 5,6% | ||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IDKA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 12,37% |
| LTN 01/01/2029 | 12,34% |
| LTN 01/07/2029 | 10,08% |
| LTN 01/04/2027 | 7,93% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,43% |
| LTN 01/10/2027 | 7,19% |
| LTN 01/01/2030 | 7,05% |
| LTN 01/07/2027 | 6,82% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,18% |
| LTN 01/01/2032 | 6,08% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IDKA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 10,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,25% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento | 30/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.071.231.251,80 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,54 |
| Número de cotistas | 4.454 |
| Cotação | 60,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 12,37% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 12,34% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 10,08% |
| 4º | LTN 01/04/2027 - 7,93% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 7,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ |