Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMAC11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,7% | -0,4% | -8,7% | -12,4% | ||||
| 2025 | SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
| 2024 | SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMAC11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 6,88% |
| TOTS3 | 4,94% |
| LREN3 | 3,98% |
| ALOS3 | 3,86% |
| ASAI3 | 3,39% |
| SMFT3 | 3,27% |
| BRAV3 | 2,73% |
| CSAN3 | 2,72% |
| GOAU4 | 2,70% |
| MULT3 | 2,68% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMAC11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -12,37% |
| 12 meses | -5,82% |
| Últimos 3 anos | -8,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,03% |
| 12 meses | 23,21% |
| Últimos 3 anos | 22,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 |
| Lançamento | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,01% |
| Retorno 12 meses | -5,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.028.733,40 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,76 |
| Número de cotistas | 2.304 |
| Cotação | 51,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 6,88% |
| 2º | TOTS3 - 4,94% |
| 3º | LREN3 - 3,98% |
| 4º | ALOS3 - 3,86% |
| 5º | ASAI3 - 3,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/smac11/ |