Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TVRI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 14,11% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TVRI11 | 4,5% | -1,8% | 0,2% | -1,6% | -3,7% | 0,3% | 1,6% | -2,7% | -3,4% | ||||
| 2025 | TVRI11 | -2,1% | 4,9% | 4,6% | 0,1% | 4,5% | 3,0% | -1,1% | 1,9% | 2,9% | 0,0% | 3,7% | 6,1% | 32,1% |
| 2024 | TVRI11 | 8,0% | -0,2% | 4,2% | -2,9% | 2,1% | 0,7% | 0,2% | 1,6% | -2,5% | -4,2% | -4,1% | -2,0% | 0,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TVRI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -3,40% |
| 12 meses | 11,12% |
| Últimos 3 anos | 33,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,72% |
| 12 meses | 10,09% |
| Últimos 3 anos | 13,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,21 |
| Max. Drawdown | -40,52% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 738 |
| Lançamento | 18/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TVRI11 |
|---|
| Nome do fundo | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 14,11% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,72% |
| Retorno 12 meses | 11,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.598.815.417,44 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,79 |
| Número de cotistas | 58.307 |
| Cotação | 89,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 14.410.722/0001-29 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. |
| Administrador | BEM DTVM LTDA |
| Lançamento | 18/09/2023 |
| Site |