qqqm
INVESCO NASDAQ 100 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
97.100,00
Negociação diária média
US$ 940,52 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
13/10/2020
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,35 | 303,90 | 0,12% |
| 03/2026 | 0,33 | 242,07 | 0,14% |
| 12/2025 | 0,32 | 254,93 | 0,13% |
| 09/2025 | 0,30 | 247,90 | 0,12% |
| 06/2025 | 0,32 | 218,80 | 0,14% |
| 03/2025 | 0,32 | 201,88 | 0,16% |
| 12/2024 | 0,31 | 215,28 | 0,14% |
| 09/2024 | 0,30 | 198,80 | 0,15% |
| 06/2024 | 0,32 | 195,05 | 0,16% |
| 03/2024 | 0,35 | 179,99 | 0,19% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -2,3% | -4,8% | 15,7% | 10,6% | -0,2% | -6,5% | 4,3% | 17,1% | ||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,9% | 12,1% | ||||
| Dif. | 0,4% | -1,3% | 0,3% | 4,9% | 5,4% | 1,0% | -6,5% | 1,4% | 5,0% | ||||
| 2025 | 2,2% | -2,7% | -7,6% | 1,5% | 9,1% | 6,4% | 2,4% | 1,0% | 5,4% | 4,8% | -1,6% | -0,7% | 20,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,2% | -1,2% | -2,2% | 2,0% | 3,5% | 1,2% | 0,2% | -1,1% | 1,8% | 2,4% | -1,7% | -1,2% | 3,4% |
| 2024 | 1,8% | 5,3% | 1,3% | -4,4% | 6,4% | 6,2% | -1,7% | 1,2% | 2,6% | -0,9% | 5,4% | 0,5% | 25,7% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,4% | 0,3% | -1,9% | -0,5% | 1,7% | 2,8% | -2,8% | -1,7% | 1,1% | -0,2% | -0,2% | 2,5% | 1,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Ago/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8,54% | |
| APPLE INC | 6,99% | |
| MICROSOFT CORP | 5,76% | |
| AMAZON.COM INC | 4,53% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,47% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,43% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,15% | |
| BROADCOM INC | 3,11% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,94% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,49% | 19,51% | 20,39% |
| Índice Sharpe | 1,18 | 1,08 | 1,13 |
| Retorno | 17,11% | 24,99% | 104,29% |
| Max. Drawdown | -35,05% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 404 |
Drawdown
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.