schg
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
60.000,00
Negociação diária média
US$ 235,46 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,04%
Gestor
Não informado
Lançamento
11/12/2009
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,04%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,03 | 32,98 | 0,10% |
| 03/2026 | 0,04 | 29,54 | 0,12% |
| 12/2025 | 0,03 | 32,98 | 0,10% |
| 09/2025 | 0,03 | 31,69 | 0,09% |
| 06/2025 | 0,03 | 28,63 | 0,10% |
| 03/2025 | 0,03 | 25,84 | 0,11% |
| 12/2024 | 0,03 | 28,88 | 0,11% |
| 09/2024 | 0,11 | 103,94 | 0,11% |
| 06/2024 | 0,11 | 101,28 | 0,11% |
| 03/2024 | 0,10 | 93,16 | 0,10% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -3,9% | -5,1% | 13,0% | 6,7% | -3,5% | 1,0% | 3,2% | 8,3% | ||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,9% | 12,1% | ||||
| Dif. | -2,8% | -2,9% | 0,0% | 2,2% | 1,5% | -2,3% | 1,0% | 0,3% | -3,8% | ||||
| 2025 | 2,1% | -4,1% | -8,1% | 1,5% | 8,4% | 6,1% | 3,5% | 1,0% | 4,7% | 4,6% | -1,7% | -0,5% | 17,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,3% | -2,7% | -2,7% | 2,1% | 2,8% | 0,9% | 1,3% | -1,1% | 1,1% | 2,2% | -1,9% | -1,0% | 0,0% |
| 2024 | 2,6% | 6,9% | 2,0% | -4,0% | 6,1% | 6,9% | -1,0% | 1,8% | 2,6% | -0,4% | 7,2% | 0,4% | 34,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 1,2% | 1,9% | -1,2% | -0,1% | 1,3% | 3,5% | -2,1% | -1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,7% | 2,4% | 10,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Ago/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 10,50% | |
| APPLE INC | 8,93% | |
| MICROSOFT CORP | 7,46% | |
| AMAZON.COM INC | 5,31% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,02% | |
| BROADCOM INC | 3,93% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,23% | |
| ELI LILLY AND CO | 3,07% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,62% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,39% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,47% | 16,65% | 19,53% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,68 | 1,09 |
| Retorno | 8,31% | 15,19% | 96,14% |
| Max. Drawdown | -34,59% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 347 |
Drawdown
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.