vea
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF SHARES
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,38 | 72,31 | 0,52% |
| 03/2026 | 0,11 | 62,04 | 0,18% |
| 12/2025 | 1,04 | 61,84 | 1,68% |
| 09/2025 | 0,29 | 59,65 | 0,48% |
| 06/2025 | 0,44 | 55,00 | 0,80% |
| 03/2025 | 0,24 | 52,05 | 0,47% |
| 12/2024 | 0,71 | 47,57 | 1,50% |
| 09/2024 | 0,14 | 51,95 | 0,28% |
| 06/2024 | 0,46 | 49,09 | 0,94% |
| 03/2024 | 0,29 | 49,45 | 0,58% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 6,1% | -8,6% | 7,4% | 4,3% | -0,2% | -0,9% | 2,5% | 16,7% | ||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,9% | 12,1% | ||||
| Dif. | 5,1% | 7,1% | -3,5% | -3,4% | -0,9% | 1,0% | -0,9% | -0,4% | 4,5% | ||||
| 2025 | 4,4% | 2,3% | 0,0% | 4,0% | 5,1% | 3,4% | -1,4% | 4,4% | 2,6% | 1,8% | 1,0% | 3,2% | 35,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,1% | 3,7% | 5,4% | 4,6% | -0,5% | -1,8% | -3,5% | 2,4% | -1,0% | -0,6% | 0,8% | 2,6% | 17,7% |
| 2024 | -1,1% | 2,7% | 3,7% | -3,4% | 4,7% | -1,6% | 3,0% | 2,9% | 1,1% | -5,1% | 0,4% | -3,5% | 3,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,5% | -2,3% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | -5,0% | 1,9% | 0,0% | -0,4% | -4,5% | -5,1% | -1,5% | -21,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 0,76% | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0,75% | |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 0,51% | |
| ENBRIDGE INC | 0,37% | |
| 0,35% | ||
| BANK OF MONTREAL | 0,32% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0,30% | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 0,29% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0,28% | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0,24% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,33% | 17,37% | 15,77% |
| Índice Sharpe | 1,07 | 1,31 | 1,10 |
| Retorno | 16,69% | 26,64% | 78,12% |
| Max. Drawdown | -60,70% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1905 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.