BCRB39
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,0% | -0,1% | -1,0% | 0,0% | -3,0% | 0,0% | 9,0% | 1,9% | 16,1% | ||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 6,9% | 1,2% | -1,7% | 5,8% | 6,8% | ||||
| Dif. | 12,2% | 3,2% | 3,2% | -5,9% | -9,9% | -1,2% | 10,6% | -3,9% | 9,2% | ||||
| 2025 | 31,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 31,9% | |
| IVVB11 | 12,3% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 21,3% | |
| Dif. | 19,6% | 8,7% | 1,2% | -6,9% | 0,3% | -5,3% | 1,0% | -1,5% | -3,4% | 0,5% | -3,2% | 10,6% | |
| 2024 | 7,5% | 5,0% | 3,6% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,5% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 35,8% | |||
| Dif. | 4,0% | -0,4% | -0,5% | 0,1% | -5,9% | -10,3% | -2,3% | -2,1% | 1,4% | -19,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,96% | 15,00% | 22,47% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,10 | 0,75 |
| Retorno | 16,07% | 16,07% | 94,82% |
| Max. Drawdown | -6,05% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.