EETH11
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O EETH11 replica o desempenho do ETHE - Índice Teva Ethereum e oferece exposição ao Ethereum (ETH), criptomoeda que forma 100% da carteira do índice e que o fundo compra diretamente.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 15,5% | 34,7% | 6,5% | -12,4% | -5,2% | -31,3% | |
| BTC | -11,0% | -22,6% | 5,5% | 7,1% | -1,3% | -19,4% | 5,6% | 27,8% | 7,2% | -4,0% | -11,9% | -24,2% | |
| Dif. | -1,5% | -8,0% | 4,8% | -3,9% | -8,3% | -0,8% | 9,9% | 6,9% | -0,6% | -8,4% | 6,6% | -7,1% | |
| 2025 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| BTC | -3,4% | -2,7% | -17,2% | 0,3% | -21,9% | ||||||||
| Dif. | -6,8% | -2,7% | -4,6% | -1,3% | -12,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ETHEREUM | 99,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 56,28% | 57,41% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,84 | - |
| Retorno | -31,27% | -30,79% | - |
| Max. Drawdown | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.