DIVS11
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI COTAS FI INFRA E RE
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1,20 | 94,65 | 1,27% |
| 06/2026 | 1,20 | 98,00 | 1,22% |
| 05/2026 | 1,20 | 99,76 | 1,20% |
| 04/2026 | 1,20 | 106,37 | 1,13% |
| 03/2026 | 1,20 | 100,16 | 1,20% |
| 02/2026 | 1,20 | 97,43 | 1,23% |
| 01/2026 | 1,20 | 95,13 | 1,26% |
| 12/2025 | 1,20 | 90,28 | 1,33% |
| 11/2025 | 1,20 | 89,44 | 1,34% |
| 10/2025 | 1,20 | 89,15 | 1,35% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -2,6% | 2,1% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | ||||
| % DI | 440,3% | 243,0% | 230,7% | 568,4% | 23,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 3,5% | 3,7% | 1,7% | 0,0% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 10,3% | ||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,5% | ||||
| % DI | 152,5% | 322,7% | 286,4% | 142,2% | 3,9% | 30,2% | 81,0% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,42% | 11,42% | - |
| Índice Sharpe | -0,83 | -1,09 | - |
| Retorno | 2,08% | 2,06% | - |
| Max. Drawdown | -13,76% |
| Data Max. Drawdown | 11/08/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.