SUIN11
SULAMÉRICA INFRA CDI FI FIF INFRA RENDA FIXA
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1,11 | 84,89 | 1,31% |
| 06/2026 | 1,05 | 83,35 | 1,26% |
| 05/2026 | 0,90 | 80,94 | 1,11% |
| 04/2026 | 0,76 | 86,53 | 0,88% |
| 03/2026 | 1,10 | 85,64 | 1,29% |
| 02/2026 | 0,53 | 92,47 | 0,57% |
| 01/2026 | 1,19 | 94,73 | 1,26% |
| 12/2025 | 1,40 | 96,21 | 1,46% |
| 11/2025 | 1,02 | 93,62 | 1,09% |
| Últimos 12 meses | 9,07 | 84,55 | 10,73% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | -2,4% | -7,4% | 1,0% | -6,5% | 3,0% | 1,9% | -0,4% | -12,1% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | ||||
| % DI | 95,5% | 265,6% | 152,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 2,8% | 4,0% | ||||||||||
| DI | 0,9% | 1,2% | 2,1% | ||||||||||
| % DI | 132,8% | 237,2% | 192,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,66% | - | - |
| Índice Sharpe | -2,12 | - | - |
| Retorno | -12,12% | - | - |
| Max. Drawdown | -17,85% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.