Sua fonte confiável sobre ETFs,
FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e
fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
Ferramentas
Simulador de Portfólios, Comparador, Rankings e Screener
O ETFs Brasil traz ferramentas inéditas e gratuitas para que você construa seu portfólio ou acompanhe o portfólio de seu cliente.
Aqui você tem de informações gerais até um grande nível de detalhes para fazer decisões informadas.
Compare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Compare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Analise o retorno das suas carteiras, compare as métricas de desempenho com o melhor backtest.
Analise o retorno das suas carteiras, compare as métricas de desempenho com o melhor backtest.
Saiba em primeira mão o comportamento dos mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Saiba em primeira mão o comportamento dos mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Todos os fundos disponíveis com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar fundos.
Todos os fundos disponíveis com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar fundos.
Destaques Teva Indices
(R$ MM)
(R$ MM)
(R$ MM)
Últimos Artigos
Redistribuindo cartas, mantendo rumo
Itaú AssetA agulha ou o palheiro?
Itaú Asset“E agora, José?”
Itaú AssetA Batalha do Nilo e a maior lição para seus investimentos
Itaú AssetO inimigo silencioso do retorno
Itaú Asset3 formas de seu dinheiro sumir no mercado financeiro
Teva IndicesLFTI11: Não é só liquidez. É estratégia.
Itaú AssetSiga o ETFs Brasil no X
Ativos Disponíveis
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tirb11 As maiores empresas dos setores de ativos reais que mais pagam dividendos. | Ações | Teva Indices | 14,04% | 19,94% | 65,63% | 15,76 | 6,09 | 1.009 | 0,07 | 0,50% | 0,50% | ||
elas11 Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 9,70% | 20,67% | 49,35% | 188,49 | 5,67 | 107 | 2,84 | 0,50% | 0,50% | ||
brxc11 Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 11,02% | 13,11% | 40,57% | 150,61 | 73,87 | 59 | 0,26 | 0,25% | 0,25% | ||
cmdb11 Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 7,13% | 21,54% | 39,09% | 17,72 | 18,10 | 1.586 | 1,30 | 0,50% | 0,50% | ||
trig11 Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | 9,99% | 9,58% | 35,75% | 52,63 | 22,71 | 1.631 | 0,14 | 0,40% | 0,40% | ||
pacb11 Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 5,05% | 5,55% | 15,38% | 11,03 | 1.362,75 | 2.382 | 1,34 | 0,19% | 0,19% | ||
lfts11 Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,24% | 4,06% | 14,63% | 151,31 | 3.006,22 | 16.590 | 45,17 | 0,19% | 0,19% | ||
phip11 Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 4,26% | 4,77% | 13,55% | 117,67 | 635,16 | 110 | 0,02 | 0,15% | 0,15% | ||
debb11 Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,19% | 3,15% | 13,43% | 16,05 | 1.159,52 | 17.651 | 4,12 | 0,60% | 0,60% | ||
ntns11 Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 3,00% | 4,98% | 12,82% | 64,87 | 152,17 | 4.190 | 1,38 | 0,19% | 0,19% | ||
crpt11 As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | -0,67% | -25,00% | -22,58% | 13,41 | 75,39 | 3.925 | 0,22 | 0,75% | 0,75% | ||
5pre11 Acompanha o desempenho do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | 4,08% | - | - | 50,48 | 80,64 | 653 | 1,79 | 0,25% | 0,25% | ||
area11 Rendimentos otimizados com uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. | Renda Fixa | Teva Indices | 4,77% | 5,16% | - | 106,47 | 50,49 | 5.399 | 0,39 | 0,30% | 0,30% | ||
aupo11 Acompanha o desempenho do Índice Teva ITBR Liquidez | Renda Fixa | Teva Indices | 1,65% | 4,26% | - | 104,86 | 443,02 | 16.477 | 6,57 | 0,19% | 0,19% | ||
auvp11 Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 9,62% | 18,29% | - | 135,02 | 145,19 | 20.358 | 1,20 | 0,49% | 0,49% |
Construa e simule seus portfólios com diferentes ativos
Explore o resultado das suas carteiras, analise seus riscos e gere relatórios completos sobre seu portfólio.