Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
Ativos disponíveis
| Ticker | Resumo | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT11 | As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | -17,77% | -9,49% | 33,18% | 20,31 | 149,63 | 3.771 | 0,14 | 0,75% | 0,75% | ||
TIRB11 | As maiores empresas dos setores de ativos reais que mais pagam dividendos. | Ações | Teva Indices | 8,09% | 39,72% | 29,91% | 12,16 | 2,24 | 365 | 0,04 | 0,50% | 0,50% | ||
TRIG11 | Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | 5,33% | 40,44% | 18,93% | 46,43 | 19,67 | 1.360 | 0,20 | 0,40% | 0,40% | ||
ELAS11 | Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 7,01% | 28,57% | 16,22% | 149,08 | 92,02 | 0 | 0,12 | 0,50% | 0,50% | ||
LFTS11 | Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,26% | 11,93% | 13,58% | 142,52 | 1.207,29 | 14.777 | 14,86 | 0,19% | 0,19% | ||
DEBB11 | Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,73% | 12,55% | 13,47% | 15,25 | 389,62 | 12.013 | 2,52 | 0,60% | 0,60% | ||
NTNS11 | Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,08% | 9,32% | 9,05% | 60,64 | 115,18 | 2.795 | 0,60 | 0,19% | 0,19% | ||
PACB11 | Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,39% | 13,40% | 4,81% | 10,24 | 259,23 | 1.306 | 3,61 | 0,19% | 0,19% | ||
CMDB11 | Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 2,65% | -1,17% | -1,09% | 13,56 | 12,13 | 874 | 0,16 | 0,50% | 0,50% | ||
AREA11 | Rendimentos otimizados com uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,95% | - | - | 101,27 | 23,74 | 3.683 | 0,52 | 0,30% | 0,30% | ||
AUVP11 | Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 6,16% | - | - | 108,86 | 51,55 | 12.465 | 0,36 | 0,49% | 0,49% | ||
BITC11 | Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | -14,57% | - | - | 90,89 | 60,27 | 30 | 0,02 | 0,65% | 0,65% | ||
BLFT11 | Títulos do Tesouro Selic de menor prazo | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | 100,78 | 1.968,92 | 1 | 0,37 | 0,10% | 0,10% | ||
BRXC11 | Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 6,98% | - | - | 129,89 | 62,63 | 42 | 0,17 | 0,25% | 0,25% | ||
EBIT11 | Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | -14,60% | - | - | 93,09 | 88,76 | 98 | 0,02 | 0,39% | 0,39% |
Construa e simule seus portfólios com diferentes ativos
Explore o resultado das suas carteiras, analise seus riscos e gere relatórios completos sobre seu portfólio.
Comparador, Rankings e Simulador de Portfólios
O ETFs Brasil traz ferramentas inéditas e gratuitas para que você construa seu portfólio ou acompanhe o portfólio de seu cliente.
Aqui você tem de informações gerais até um grande nível de detalhes para fazer decisões informadas.